|
Productdetails:
|
| Naam: | 4G zuignapantenne | Het werk frequentie: | 700~2700MHz |
|---|---|---|---|
| Impedantie: | 50Ω | Bevindende golfverhouding: | ≤1.5 |
| Aanwinst: | 5 DBI | Machtscapaciteit: | 50W |
| Polarisatiewijze: | VERTICAAL | Bliksembescherming: | Gelijkstroom-grond |
| Werkende Temperatuur: | -40℃~60℃ | Opslagtemperatuur: | -20℃~60℃ |
| Interface: | RPSMA/SMAJFME/TNC | Grootte: | 310mm |
| Bandbreedte: | 100 Mhz | ||
| Hoog licht: | de Antennes van 2.7ghz 4G,de Antennes van 0.7ghz 4G,5dbi zuignapantenne |
||
4G zuignapantenne
Productomschrijving
Producteigenschappen
Productdetails
| Naam | 4G zuignapantenne |
| Het werk frequentie | 700~2700MHz |
| Impedantie | 50Ω |
| Bevindende golfverhouding | ≤1.5 |
| Aanwinst | dbi 5 |
| Machtscapaciteit | 50W |
| Polarisatiewijze | Verticaal |
| Bliksem Protectionc | Gelijkstroom-grond |
| Grootte | 310mm |
| Bandbreedte | 100 Mhz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wat is uw bedrijf MOQ?
A: In over het algemeen, zullen wij minstens 100~1000pcs, dit vragen wij kunnen bespreken.
Q: Wat is uw levertijd?
A: Dit te controleren gelieve onze voorraad in eerst, kunnen de producten zijn sendtout ontvangen eens uw betaling. Gewoonlijk, 7-14 dagen voor massaproduktie.
Q: Kan uw bedrijf aanpast goedkeuren?
A: Welkom OEM & ODM.
Q: Hoe lost u op na de verkoopdienst?
A: Één jaarwaarborg. Vervanging van gebrekkige degenen na onderhandeling.
Q: Kunt u een steekproef voor ons zich te ontwikkelen verzenden?
A: Ja, kunnen wij. De steekproef kan worden gestuurd zodra u om het vraagt, maar zal een steekproefprijs vragen.
Contactpersoon: Jennifer Song
Tel.: 86 13599545657