|
Productdetails:
|
| Naam: | 915mhz NB van de antenne915mhz IoT gegevensverzamelaar antenne van het antenne868mhz de draadloze sl | Impedantie: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Bevindende golfverhouding: | ≤2.0 | Aanwinst: | 2.5dBi |
| Machtscapaciteit: | 50W | Polarisatiewijze: | VERTICAAL |
| Bliksembescherming: | Gelijkstroom-grond | Werkende temperatuur: | -40℃~60℃ |
| Opslagtemperatuur: | -20℃~40℃ | Interface: | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
| Grootte: | 0.9D*50L | Bandbreedte: | 100 Mhz |
| Markeren: | NB van de IoTgegevensverzamelaar Antenne,915mhz NB Antenne,Draadloze Smart Home915mhz Antenne |
||
915mhz NB van de antenne915mhz IoT gegevensverzamelaar antenne van het antenne868mhz de draadloze slimme huis
Productomschrijving
| Naam | Antenne 915 |
| Frequentiegebied | 915MHz |
| De bandbreedte | 100MHz |
| De inputimpedantie | 50Ω |
| Verhouding van de voltage de bevindende golf | ≤1.5 |
| Aanwinst | 2.5dBi |
| Machtscapaciteit | 50W |
| Polarisatiewijze | Verticaal |
| Bliksembescherming | Gelijkstroom-het Aan de grond zetten |
| Het werk temperatuur | -40~60°C |
| Opslagtemperatuur | -20~40°C |
| Schakelaar | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
| Grootte | 0.9D*50L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wat is uw bedrijf MOQ?
A: In over het algemeen, zullen wij minstens 100~1000pcs, dit vragen wij kunnen bespreken.
Q: Wat is uw levertijd?
A: Dit te controleren gelieve onze voorraad in eerst, kunnen de producten zijn sendtout ontvangen eens uw betaling. Gewoonlijk, 7-14 dagen voor massaproduktie.
Q: Kan uw bedrijf aanpast goedkeuren?
A: Welkom OEM & ODM.
Q: Hoe lost u op na de verkoopdienst?
A: Één jaarwaarborg. Vervanging van gebrekkige degenen na onderhandeling.
Q: Kunt u een steekproef voor ons zich te ontwikkelen verzenden?
A: Ja, kunnen wij. De steekproef kan worden gestuurd zodra u om het vraagt, maar zal een steekproefprijs vragen.
Contactpersoon: Ms. Jennifer Song
Tel.: 86 13599545657
Fax: 86-0592-5174607